Acero A36, A283 C, A285 C, A516 70, A572 50, A709 50, A572 65 y SAE 1045 | |||||||||||
Peso teórico por placa Kilogramos. | |||||||||||
Espesor | Peso |
3’x6′
|
3’x8′
|
3’x10′
|
3’x20′
|
4’x8′
|
4’x10′
|
4’x20′
|
5’x8′
|
5’x10′
|
|
Pulgada | mm | Kg / m² | |||||||||
3/16 | 4.8 | 37.6 | 63 | 84 | 105 | 210 | 112 | 140 | 280 | 139 | 174 |
1/4 | 6.4 | 50.0 | 83 | 112 | 139 | 279 | 149 | 186 | 372 | 185 | 232 |
5/16 | 8.0 | 62.6 | 104 | 140 | 175 | 349 | 186 | 233 | 466 | 232 | 290 |
3/8 | 9.5 | 75.0 | 125 | 168 | 209 | 419 | 223 | 279 | 558 | 278 | 348 |
7/16 | 11.1 | 87.5 | 146 | 195 | 244 | 489 | 261 | 326 | 651 | 325 | 406 |
1/2 | 12.7 | 100.0 | 167 | 223 | 279 | 558 | 298 | 372 | 744 | 371 | 464 |
5/8 | 15.9 | 125.0 | 208 | 279 | 349 | 698 | 372 | 465 | 930 | 464 | 580 |
3/4 | 19.1 | 150.0 | 250 | 335 | 419 | 837 | 447 | 558 | 1116 | 556 | 695 |
7/8 | 22.2 | 175.0 | 291 | 391 | 488 | 977 | 521 | 651 | 1302 | 649 | 811 |
Acero A36, A283 C, A285 C, A516 70, A572 50, A709 50, A572 65 y SAE 1045 | |||||||||||
Peso TEÓRICO por placa Kilogramos. | |||||||||||
Espesor | Peso |
5’x10′
|
5’x20′
|
5’x40′
|
6’x10′
|
6’x20′
|
6’x40′
|
8’x10′
|
8´x20′
|
8’x40′
|
|
Pulgada | mm | Kg / m² | |||||||||
3/16 | 4.8 | 37.6 | 174 | 348 | 697 | 209 | 417 | 835 | 280 | 559 | 1119 |
1/4 | 6.4 | 50.0 | 232 | 463 | 927 | 277 | 555 | 1110 | 372 | 744 | 1488 |
5/16 | 8.0 | 62.6 | 290 | 580 | 1160 | 347 | 695 | 1389 | 466 | 931 | 1863 |
3/8 | 9.5 | 75.0 | 348 | 696 | 1391 | 417 | 833 | 1666 | 558 | 1117 | 2234 |
7/16 | 11.1 | 87.5 | 406 | 812 | 1623 | 486 | 972 | 1944 | 651 | 1303 | 2606 |
1/2 | 12.7 | 100.0 | 464 | 927 | 1855 | 555 | 1110 | 2221 | 744 | 1489 | 2978 |
5/8 | 15.9 | 125.0 | 580 | 1159 | 2318 | 694 | 1388 | 2776 | 930 | 1861 | 3722 |
3/4 | 19.1 | 150.0 | 695 | 1391 | 2782 | 833 | 1665 | 3331 | 1116 | 2233 | 4465 |
Reviews
There are no reviews yet.