Diámetro |
Espesor
|
Cédula
|
Peso
|
Presión Hidrostática
|
||
Exterior | ||||||
Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Kg / m | ||
1 | 33.4 | 109 | 2.8 | 10 | 02.09 | 50 |
1 1/4 | 42.16 | 109 | 2.8 | 10 | 2.69 | 70 |
1 1/2 | 48.26 | 109 | 2.8 | 10 | 3.11 | 70 |
2 | 60.33 | 109 | 2.8 | 10 | 3.93 | 70 |
2 1/2 | 73.03 | 0.12 | 3 | 10 | 5.26 | 70 |
3 | 88.9 | 0.12 | 3 | 10 | 6.45 | 70 |
4 | 114.3 | 0.12 | 3 | 10 | 8.36 | 85 |
6 | 168.28 | 134 | 3.4 | 10 | 13.84 | 70 |
*Norma ASTM A 795, acabado liso, ranurado y barnizado.
*Longitud 6.40 m Cedula 10
Valoraciones
No hay valoraciones aún.